1-к, Штурманская, 8 Показать на картеИсакогорский округ, ЗатонАрхангельск29 м22 / 5 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка29 м22 / 5 этажПанель1 700 000 58 621 /м2
2-к, Штурманская, 7 Показать на картеИсакогорский округ, ЗатонАрхангельск43 м21 / 5 этажПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка43 м21 / 5 этаж2 080 000 47 706 /м2
1-к, Штурманская, 8 Показать на картеИсакогорский округ, ЗатонАрхангельск28 м22 / 5 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка28 м22 / 5 этажПанель1 700 000 58 824 /м2
51-к, Штурманская, 8 Показать на картеИсакогорский округ, ЗатонАрхангельск29 м25 / 5 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка29 м25 / 5 этажКирпич1 600 000 55 172 /м2
221-к, Штурманская, 12 Показать на картеИсакогорский округ, ЗатонАрхангельск34 м21 / 2 этажДеревоПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка34 м21 / 2 этажДерево1 190 000 34 294 /м2
162-к, Штурманская, 7 Показать на картеИсакогорский округ, ЗатонАрхангельск43 м21 / 5 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка43 м21 / 5 этажПанель2 080 000 47 706 /м2
101-к, Штурманская, 4 корп. 1 Показать на картеИсакогорский округ, ЗатонАрхангельск35 м25 / 5 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка35 м25 / 5 этажПанель1 590 000 44 290 /м2
81-к, Штурманская, 7 Показать на картеИсакогорский округ, ЗатонАрхангельск31 м22 / 5 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка31 м22 / 5 этажПанель1 350 000 43 548 /м2
103-к, Штурманская, 7 Показать на картеИсакогорский округ, ЗатонАрхангельск61 м24 / 5 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка61 м24 / 5 этажПанель2 670 000 43 770 /м2
202-к, Штурманская, 7 Показать на картеИсакогорский округ, ЗатонАрхангельск47 м24 / 5 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка47 м24 / 5 этажПанель2 250 000 47 872 /м2
242-к, Штурманская, 6 корп. 1 Показать на картеИсакогорский округ, ЗатонАрхангельск46 м22 / 2 этажДеревоПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка46 м22 / 2 этажДерево1 290 000 27 564 /м2
1-к, Штурманская, 8 Показать на картеИсакогорский округ, ЗатонАрхангельск29 м22 / 5 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка29 м22 / 5 этажКирпич1 700 000 58 621 /м2
11-к, Штурманская, 13 Показать на картеИсакогорский округ, ЗатонАрхангельск35 м21 / 2 этажДеревоПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка35 м21 / 2 этажДерево1 170 000 33 429 /м2
143-к, Адмирала Макарова, 21 Показать на картеИсакогорский округ, ЗатонАрхангельск55 м22 / 2 этажДеревоПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка55 м22 / 2 этажДерево1 360 000 24 727 /м2
153-к, 263 Сивашской дивизии, 4 Показать на картеИсакогорский округ, ЗатонАрхангельск66 м22 / 2 этажДеревоПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка66 м22 / 2 этажДерево1 350 000 20 455 /м2
243-к, 263 Сивашской дивизии, 3 Показать на картеИсакогорский округ, ЗатонАрхангельск52 м22 / 2 этажДеревоПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка52 м22 / 2 этажДерево1 030 000 19 732 /м2
61-к, Штурманская, 8 Показать на картеИсакогорский округ, ЗатонАрхангельск29 м21 / 5 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка29 м21 / 5 этажПанель1 590 000 54 828 /м2
101-к, Штурманская, 8 Показать на картеИсакогорский округ, ЗатонАрхангельск28 м24 / 5 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка28 м24 / 5 этажПанель1 600 000 55 944 /м2
142-к, Штурманская, 7 Показать на картеИсакогорский округ, ЗатонАрхангельск44 м25 / 5 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка44 м25 / 5 этажПанель1 830 000 41 497 /м2
192-к, Речников, 33 корп. 2 Показать на картеИсакогорский округ, ЗатонАрхангельск42 м21 / 2 этажПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка42 м21 / 2 этаж1 000 000 23 810 /м2
243-к, Штурманская, 4 корп. 1 Показать на картеИсакогорский округ, ЗатонАрхангельск62 м21 / 5 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка62 м21 / 5 этажПанель3 120 000 49 682 /м2
72-к, Речников, 40 Показать на картеИсакогорский округ, ЗатонАрхангельск48 м21 / 2 этажДеревоПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка48 м21 / 2 этажДерево780 000 16 116 /м2
81-к, Штурманская, 8 Показать на картеИсакогорский округ, ЗатонАрхангельск28 м25 / 5 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка28 м25 / 5 этажПанель1 600 000 55 944 /м2
82-к, Речников, 33 корп. 1 Показать на картеИсакогорский округ, ЗатонАрхангельск41 м22 / 2 этажДеревоПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка41 м22 / 2 этажДерево1 080 000 26 087 /м2
222-к, Речников, 48 Показать на картеИсакогорский округ, ЗатонАрхангельск42 м24 / 4 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка42 м24 / 4 этажКирпич1 720 000 40 952 /м2