124-к, Советская, 19 корп. 1 Показать на картеСоломбальский округ, СоломбалаАрхангельск76 м21 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка76 м21 / 9 этажПанель3 680 000 48 294 /м2
144-к, Советская, 7 корп. 3 Показать на картеСоломбальский округ, Мосеев островАрхангельск139 м23 / 3 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка139 м23 / 3 этажКирпич5 700 000 40 890 /м2
254-к, Краснофлотская, 5 Показать на картеСоломбальский округ, СоломбалаАрхангельск78 м21 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка78 м21 / 9 этажПанель4 900 000 62 821 /м2
194-к, Мещерского, 11 Показать на картеСоломбальский округ, СоломбалаАрхангельск60 м22 / 5 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка60 м22 / 5 этажПанель3 290 000 54 023 /м2
234-к, Краснофлотская, 5 Показать на картеСоломбальский округ, СоломбалаАрхангельск78 м29 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка78 м29 / 9 этажПанель5 300 000 67 775 /м2
84-к, Полярная, 6 Показать на картеСоломбальский округ, СоломбалаАрхангельск127 м27 / 9 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка127 м27 / 9 этажКирпич6 500 000 51 181 /м2
174-к, Адмирала Кузнецова, 9 Показать на картеСоломбальский округ, СоломбалаАрхангельск60 м25 / 5 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка60 м25 / 5 этажПанель3 600 000 59 603 /м2
24-к, Маяковского, 25 Показать на картеСоломбальский округ, СоломбалаАрхангельск88 м21 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка88 м21 / 10 этажПанель5 100 000 57 955 /м2
204-к, Кедрова, 35 Показать на картеСоломбальский округ, СоломбалаАрхангельск174 м22 / 2 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка174 м22 / 2 этажКирпич6 100 000 35 057 /м2